<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Витрати на рекламу в соціальних мережах виросли на 119%</title>
	<atom:link href="http://blogoreader.org.ua/2009/09/28/social-networking-sites-ads-charges-increased/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogoreader.org.ua/2009/09/28/social-networking-sites-ads-charges-increased/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Чому в Україні заробити на блозі важче, ніж на Заході &#124; Blogoreader – українська блогосфера та інтернет - блоги, новини, статті, персони</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2009/09/28/social-networking-sites-ads-charges-increased/#comment-10982</link>
		<dc:creator>Чому в Україні заробити на блозі важче, ніж на Заході &#124; Blogoreader – українська блогосфера та інтернет - блоги, новини, статті, персони</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/?p=1328#comment-10982</guid>
		<description>[...] в США лише на рекламу в соціальних мережах цього року пішло більше $100 млн, в той час як весь ринок інтернет-реклами [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в США лише на рекламу в соціальних мережах цього року пішло більше $100 млн, в той час як весь ринок інтернет-реклами [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

