﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Людина і соціальні мережі - еволюція відносин</title>
	<atom:link href="http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/</link>
	<description>Blogoreader</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:06:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Перспективи і тенденції соціальних мереж &#124; Blogoreader – українська блоґосфера - блоґи, новини, статті, персони</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-5638</link>
		<dc:creator>Перспективи і тенденції соціальних мереж &#124; Blogoreader – українська блоґосфера - блоґи, новини, статті, персони</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-5638</guid>
		<description>[...] Читайте також: Людина і соціальні мережі - еволюція відносин [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Читайте також: Людина і соціальні мережі - еволюція відносин [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Що таке соціальні мережі? - Blogoreader 2.6 – українська блоґосфера - блоґи, новини, статті, персони</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2801</link>
		<dc:creator>Що таке соціальні мережі? - Blogoreader 2.6 – українська блоґосфера - блоґи, новини, статті, персони</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2801</guid>
		<description>[...] Людина та соціальні мережі - еволюція відносин [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Людина та соціальні мережі - еволюція відносин [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Володимир Дегтярьов</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2611</link>
		<dc:creator>Володимир Дегтярьов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2611</guid>
		<description>Ех, ми всього на день запізнилися з запрошенням )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ех, ми всього на день запізнилися з запрошенням )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Most Wanted</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2547</link>
		<dc:creator>Most Wanted</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2547</guid>
		<description>Полностью согласен с представленным материалом. Сам делал подобные прогнозы. Просто со временем такое приедается и уже становится не таким интересным. Соответственно человек начинает заходить на сайты все реже и реже... А сейчас социалки могут отрываться по полной... )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью согласен с представленным материалом. Сам делал подобные прогнозы. Просто со временем такое приедается и уже становится не таким интересным. Соответственно человек начинает заходить на сайты все реже и реже&#8230; А сейчас социалки могут отрываться по полной&#8230; )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: log</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2523</link>
		<dc:creator>log</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2523</guid>
		<description>Ну так кожен рік є випускники так шо ресурс хоч повільніше але рости всеодно буде</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну так кожен рік є випускники так шо ресурс хоч повільніше але рости всеодно буде</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olenka</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Olenka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2520</guid>
		<description>Дякую, hellveen'е! Як завжди, на висоті. ПОгоджуюсь із твоїми прогнозами. І графіки ці дуже грамотно побудовані. У маркетингу перший графік - крива моди, другий - крива тривалого захоплення. Відображають вони життєвий цикл товарів. У нашому випадку - життєвий цикл соцмережі. 
Зараз соцмережі - це модно, про це говорять на перервах у буфеті )) Але, мода має таку властивість - проходити. Тож лише ті проекти, що мають "родзинку", зможуть зберегти популярність у значної частини користувачів, стати "тривалим захопленням".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую, hellveen&#8217;е! Як завжди, на висоті. ПОгоджуюсь із твоїми прогнозами. І графіки ці дуже грамотно побудовані. У маркетингу перший графік - крива моди, другий - крива тривалого захоплення. Відображають вони життєвий цикл товарів. У нашому випадку - життєвий цикл соцмережі.<br />
Зараз соцмережі - це модно, про це говорять на перервах у буфеті )) Але, мода має таку властивість - проходити. Тож лише ті проекти, що мають &#8220;родзинку&#8221;, зможуть зберегти популярність у значної частини користувачів, стати &#8220;тривалим захопленням&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g_i</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2511</link>
		<dc:creator>g_i</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2511</guid>
		<description>та нє, чому ж - графіки АБСОЛЮТНО вірні.
але вони є абсолютно вірними для будь-якого процесу, який має місце в нашому житті, себто він є УНІВЕРСАЛЬНИМ:)

звісно, все колись закінчується..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>та нє, чому ж - графіки АБСОЛЮТНО вірні.<br />
але вони є абсолютно вірними для будь-якого процесу, який має місце в нашому житті, себто він є УНІВЕРСАЛЬНИМ:)</p>
<p>звісно, все колись закінчується..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hellveen</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2510</link>
		<dc:creator>hellveen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2510</guid>
		<description>g_i, ти абсолютно правий. Це моя особиста думка, котру я вилив у вигляді цих графіків.
Так, Однокласники це супер, але не бачу причин, чому вони будуть жити вічно. Потік користувачів триватиме доки вся країна не буде мати інет. Але ж не кожному довподоби сидіти на різних соціалках.
Я особисто не вірю, що людина може просидіти на Однокласниках більше року. Не розумію причин. Якщо і є такі - то їх набагато менше переважної більшості користувачів.
Бачу більшість взагалі не погодилася з моїми висновками :)
Ці графіки - лише модель, яким я бачу майбутнє соцмереж.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g_i, ти абсолютно правий. Це моя особиста думка, котру я вилив у вигляді цих графіків.<br />
Так, Однокласники це супер, але не бачу причин, чому вони будуть жити вічно. Потік користувачів триватиме доки вся країна не буде мати інет. Але ж не кожному довподоби сидіти на різних соціалках.<br />
Я особисто не вірю, що людина може просидіти на Однокласниках більше року. Не розумію причин. Якщо і є такі - то їх набагато менше переважної більшості користувачів.<br />
Бачу більшість взагалі не погодилася з моїми висновками <img src='http://blogoreader.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ці графіки - лише модель, яким я бачу майбутнє соцмереж.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: log</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2509</link>
		<dc:creator>log</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2509</guid>
		<description>Помоєму чоц. мережі це засіб зомбування населення</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помоєму чоц. мережі це засіб зомбування населення</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g_i</title>
		<link>http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2508</link>
		<dc:creator>g_i</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoreader.org.ua/2008/03/26/social-analysis/#comment-2508</guid>
		<description>Я не надто згодний із висновками.
Але якби і був згодний на всі сто - вони, висновки, все одно якось.. не надто підкріплені достовірним аналізом.

боюся, "вконтактє" нічого не грозить, ні тепер ні потім:)

стаття - це ІМХО однієї окремовзятої людини, засноване, мабуть, на власній інтуїції</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я не надто згодний із висновками.<br />
Але якби і був згодний на всі сто - вони, висновки, все одно якось.. не надто підкріплені достовірним аналізом.</p>
<p>боюся, &#8220;вконтактє&#8221; нічого не грозить, ні тепер ні потім:)</p>
<p>стаття - це ІМХО однієї окремовзятої людини, засноване, мабуть, на власній інтуїції</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
